大功率BLS-350II型屏蔽器
用途:适用于监狱看守所、重要活动场所的安全保卫工作、集会、反恐、刑侦、大型保密会议。
特点:对基站无干扰,精准区域屏蔽,运行稳定,有效屏蔽率达99.9%,真正做到该屏蔽的屏蔽,不该屏蔽的不屏蔽。
外形尺寸:480mm*400mm*190mm
重量:20Kg
采用腔体模块化结构
● 确保高频信号稳定、提高可靠性;
● 便于产品灵活配置及组合;
● 有利于系统升级;
全封闭机箱防破坏、超强自然散热能力延长使用年限
● 防雨、防潮、防灰尘机箱;
● 采用大型高效、优化散热底板,具有强大的自然散热能力;
● 机箱外无任何的调节装置,电源直接引入机箱防止人为破坏;
输出功率冗余
● 功率部件大马拉小车设计;
● 保证主机输出在开路、短路、过载的情况下不易损坏;
● 保证系统长久运行;
阻抗自适应
● 机器某部位损坏时,主机能自适应匹配输出屏蔽功率;
● 保证完好器件部分可以起到正常屏蔽功能。
大功率屏蔽设备 BLS–350 II 主机设备基本参数 | ||||
环境温度 | - 40℃ ~ +40℃ | |||
交流输入电压 | AC 170 ~ 264V | |||
交流输入频率 | 40~63Hz | |||
直流输入电压 | DC 210~370V | |||
输出电压 | DC 28V ± 10% | |||
外形尺寸 | 500mm*400mm*190mm | 最大输出电流 | DC 16A | |
重量 | 20Kg | 总发射功率 | ≤ 160W | |
模块安装位 | 3+1 | 输出过流保护 | 105~120% 恒流限流,自动恢复 | |
合路器安装位置 | 有 | 可配置模块 | 数字合成点频跳频模块 |
大功率屏蔽设备 BLS-350II主机配套模块参数 | ||||||
通信标准 | 工作频段 MHz | 保护带宽 MHz | 额定输出 功率 | 故障报警 接口 | 同步接口 | 输出开路 短路保护 |
CDMA CDMA2000 | 870-880 | ≤ ±0.5 | 30W | 有 | 无 | 有 |
GSM | 930-960 | ≤ ±0.5 | 30W | 有 | 无 | 有 |
DCS | 1805-1860 | ≤ ±1.0 | 30W | 有 | 无 | 有 |
4G(FDD/TDD-LTE) | 1850-1920 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 无 | 有 |
TD-SCDMA | 2010-2025 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 有 | 有 |
4G(FDD-LTE) | 2110-2125 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 无 | 有 |
WCDMA(FDD-LTE) | 2130-2170 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 无 | 有 |
4G(TDD-LTE) | 2300-2390 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 无 | 有 |
4G(TDD-LTE) | 2555-2655 | ≤ ±1.2 | 30W | 有 | 无 | 有 |
数字点频跳频模块 | 870-1850 | / | 20-30W | 有 | 有 | 有 |
5G频段(可选) | 758-798 | ≤ ±1.2 | 10-30W | 有 | - | 有 |
5G频段(可选) | 3300-3600 | ≤ ±1.2 | 10-30W | 有 | - | 有 |
5G频段(可选) | 4800-4960 | ≤ ±1.2 | 10-30W | 有 | - | 有 |
备注:因5G未全部普及,根据项目需求,集科支持4G与5G的选配。
Copyright © 2002-2024 上海集科电子有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区张杨路2238弄2号3楼 备案号:沪ICP备12001321号-1 SiteMap 所有热门标签