小功率BLS-350 IV型便携式手机屏蔽器
用途:适用于重要活动、会议,以及小范围应急保障。
特点:体积小、重量轻、携带方便、屏蔽效果好、内置天线,避免现场天线组合,布置灵活大大缩短了开机时间,具有伪装性。
外形尺寸:43.2mm*30.3mm*10.8mm
小功率便携式屏蔽设备 BLS-350IV主机配套模块参数 | ||||
通信标准 | 工作频段 (MHz) | 保护带宽 (MHz) | 输出功率 (W) | 带外抑制 (dBm) |
CDMA2000 | 870-880 | ± 1.5 | 2 | ≥ - 65 |
GSM | 930-960 | ± 1.5 | 2 | ≥ - 65 |
DCS | 1805-1860 | ± 2.0 | 2 | ≥ - 65 |
4G(FDD/TDD-LTE) | 1850-1920 | ± 2.0 | 3 | ≥ - 65 |
TD-SCDMA | 2010-2025 | ± 2.0 | 2 | ≥ - 65 |
4G(FDD-LTE) | 2110-2125 | ± 2.0 | 2 | ≥ - 65 |
WCDMA(FDD-LTE) | 2130-2170 | ± 2.0 | 2 | ≥ - 65 |
4G(TDD-LTE) | 2300-2390 | ± 2.0 | 3 | ≥ - 65 |
4G(TDD-LTE) | 2555-2655 | ± 2.0 | 3 | ≥ - 65 |
备注:如果需要固定安装在车辆上使用或者特殊要求可进行定制,配套天线订货时可选择全向、定向及增益大小。5G频段的屏蔽,支持现场勘测后定制设计。
Copyright © 2002-2024 上海集科电子有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区张杨路2238弄2号3楼 备案号:沪ICP备12001321号-1 SiteMap 所有热门标签