功分器——耦合器
用途:用于手机信号屏蔽主机。
特点:是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件。
功分器参数指标 | ||||
频率范围 | 800~2700MHz | |||
输出口 | 1进2出 | 1进3出 | 1进4出 | |
隔离度 | ≥ 25dB | |||
耦合插损 | 3dB | 4.5dB | 6dB | |
回波损耗 | ≥ 17dB(输入口和输出口) | |||
承载功率 | 200W |
耦合器参数指标 | ||||
频率范围 | 800~2700MHz | |||
耦合度 | 5dB | 7dB | 10dB | 15dB |
驻波比 | ≤ 1.25 | |||
耦合插损 | 1.65dB | 0.97dB | 0.46dB | 0.14dB |
插入损耗(Max)(不含耦合损耗) | ≤ 0.5dB | |||
隔离度(Min) | 25dB | 27dB | 30dB | 35dB |
三阶互调 | ≤ -120dBc(+43dBm×2) | |||
承载功率 | 200W | |||
工作温度 | -25℃~+55℃ |
Copyright © 2002-2024 上海集科电子有限公司 版权所有 地址:上海市浦东新区张杨路2238弄2号3楼 备案号:沪ICP备12001321号-1 SiteMap 所有热门标签